Prijzen per ton (incl. btw) Richtprijs per m3 (incl. btw)
Sinds maart dit jaar verkopen wij onze grondstoffen op gewicht.
Onderstaand treft u onze tarieven aan per ton (kg). Voor u vergelijk staan ook richtprijzen per m3 (liter) vermeld.
Bij het afhalen van een grondstof geldt het gewicht dat met in en uitwegen bepaald word.
De prijs zal bij benadering in de buurt komen bij wat u verwacht per m3.
Vulzand | € 12,50 |
Vulzand |
€ 17,50 |
|
Metselzand | € 28,50 | Metselzand | € 40,00 | |
Betonzand | € 43,00 | Betonzand | € 73,50 | |
Vloerenzand | € 35,75 | Vloerenzand | € 50,50 | |
Brekerzand | € 43,00 | Brekerzand | € 60,50 | |
Voegzand | € 43,00 | Voegzand | € 60,50 | |
Drainagezand | € 18,00 | Drainagezand | € 25,50 | |
Speelbakzand | € 34,00 | Speelbakzand | € 48,00 | |
Zwarte grond | € 16,00 | Zwarte grond | € 22,00 | |
Tuinaarde | € 22,50 | Tuinaarde | € 26,00 | |
Compost | € 37,00 | Compost | € 26,00 | |
Potgrond | € 152,00 | Potgrond | € 76,00 | |
Tuinturf | € 123,00 | Tuinturf | € 61,50 | |
Basaltsplit zwart | € 78,00 | Basaltsplit zwart | € 125,00 | |
Basaltsplit rood | € 85,00 | Basaltsplit rood | € 110,50 | |
Grind 4-16 | € 63,00 | Grind 4-16 | € 88,50 | |
Grind 16-32 | € 75,00 | Grind 16-32 | € 105,00 | |
Gebroken asfalt | € 23,25 | Gebroken asfalt |
€ 33,00 |
|
Gebroken puin 0-31.5 | € 19,75 | Gebroken puin 0-31.5 | € 28,00 | |
Naaldboomschors | € 250,00 | Naaldboomschors | € 87,50 | |
Franse zeedenschors | € 423,00 | Franse zeedenschors | € 114,50 |
.
Bezorgkosten losgestort in Nunspeet/Hulshorst: €60,00
Bezorgkosten overige locatie's en knijpen op aanvraag.
Toeslag bigbag (exclusief bezorgkosten): €15,00
Bovenstaande prijzen gelden vanaf 1 augustus 2024.